faltbare All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne - Mondlicht
Zuhause/ Faltbare All-In-One-Solarstraßenlaternen/ Palm Tree Solar-LED-Straßenlaterne mit CB
Solarstraßenlaternen mit CCTV-Kamera
Faltbare All-in-One-Solar-Straßenlaterne mit CB
Palme Solar Straßenlaterne – Faltbare All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne mit CB IECEE Sabre
Stellen Sie sich vor, was Sie am Straßenrand pflanzen, sind nicht nur solarbetriebene Straßenlaternen, sondern auch Palmen.
Wir haben ein ganzes Jahr damit verbracht, diese Solar-LED-Straßenlaterne zu erfinden, Hunderte von Details werden entworfen.
RESSOURCEN HERUNTERLADEN

Katalog
Katalog der Solar-Straßenlaterne Palm

Spezifikation
Anderes Modell

Benutzerhandbuch
User guide &Installation
Videos und Fotos
















6 Vorteile





VS



Installation
Fernsteuerungstechnologie

AN: Mach das Licht an
AUS: Mach das Licht aus
L: 100%-2Std, 70%- 2Std, 20%-8Std.
M: 100% wenn Menschen in die Nähe kommen, 30% weit weg. (Sensormodus)
T: 100%-2Std, 70%- 2Std, 50%-2Std.
U: 2Stunden-100%, 2Std.-70%, 2Std-50%; Sensor beginnt zu arbeiten, wenn Bewegung erkannt wird 50% , 20% keine Bewegung.
T: 1Std-50%, 4Stunden-100%, 3Std-50%, 4Std-25%
S: 6Stunden-100%, 6Std-50%
– 20%: Verkleinern 20% Helligkeit basierend auf dem ursprünglichen Arbeitsmodus
+20%: Zunahme 20% Helligkeit basierend auf dem ursprünglichen Arbeitsmodus
Nach dem Anschließen des Kabels zwischen der Lampe und dem Solarpanel, Die Lampe wird aktiviert, wenn das Solarpanel dem Sonnenlicht ausgesetzt wird (Sie müssen keine Fernbedienung verwenden, um das Solarlicht einzuschalten). Standard ist der M-Modus, und Sie können die Modi nach Ihren Bedürfnissen auswählen).



4m-Pol mit 40-W-Palmen-Solar-Straßenlaterne, Abstand von Pol zu Pol 15m
6m-Pol mit 64-W-Palmen-Solar-Straßenlaterne, Abstand von Pol zu Pol 22m
8m-Pol mit 100-W-Palmen-Solarstraßenlaterne, Abstand von Pol zu Pol 30m
10m-Pol mit 120-W-Palmen-Solarstraßenlaterne, Abstand von Pol zu Pol 35m

Ja, Die gesamte Lampenhülle ist aus Aluminium und lackiert, und das Aluminium selbst ist bereits rostfrei.
Der Bügel, der die Stange verbindet, ist aus feuerverzinktem Eisen. Es rostet nicht, auch wenn es Kratzer gibt.
Paket
Packliste

Solarlichtmenge pro Behälter | ||||
Modell | ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 |
Größe (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
CBM/Karton | 0.1098 CBM | 0.15555 CBM | 0.2135 CBM | 0.2562 CBM |
Set/20GP 25CBM | 220 setzt | 150 setzt | 100 setzt | 90 setzt |
Satz/40GP 54CBM | 480 setzt | 340 setzt | 240 setzt | 200 setzt |
Satz/40HQ 68CBM | 610 setzt | 420 setzt | 310 setzt | 250 setzt |
Bruttogewicht(kg) | 17.5 kg | 22 kg | 29 kg | 35 kg |
Solar Light +Pole pro 40’HQ | |||
Sonnenlicht | 64W palm solar leicht + 6m Lichtmast | 100W-Palmen-Solarleuchte + 8m Lichtmast | 120W-Palmen-Solarleuchte + 10m Lichtmast |
Pole | |||
Menge pro 40’HQ | 220 setzt | 150 setzt | 100 setzt |

Materialqualität


Faltbare All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne mit neuem Design (Solarstraßenlaterne der Palm-Serie )
PALM-SERIE

| Parameter | ||||
| Modell | ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 |
| Solarpanel-Leistung | 60W | 80W | 140W | 160W |
| Maximale LED-Leistung | 40W | 64W | 100W | 120W |
| Batteriekapazität | 18Ah*12,8 V | 24Ah*12,8 V | 42Ah*12,8 V | 48Ah*12,8 V |
| Lumen | 6400 lm | 9600 lm | 16000 lm | 19200 lm |
| L*B*H | 650*550*63mm | 950*550*63mm | 1330*550*63mm | 1610*550*63mm |
| Montagehöhe | 4-6m | 6-8m | 7-9m | 9-12m |
| Montageplatz | 15-20m | 20-25m | 25-30m | 30-35m |
| Allgemein | |
| Sonnenkollektor | Eine Klasse, Einkristallines Silizium, Effizienz 21%,25 Jahre Lebensdauer |
| LED-Chip | CREE aus den USA mit hoher Helligkeit, 50,000 Stunden Lebensdauer |
| Batterie | Lithium Batterie. 10-15 Jahre Lebensdauer |
| Blickwinkel | 80°*150° |
| Aufladezeit | 4-6 Std. (bei ausreichend starkem Sonnenschein) |
| Regentage sichern | 3-5 Tage |
| Arbeitstemperatur | -20C° ~ +70C° |
| Farbtemperatur | 5000k oder 6000k |
| Lampenmaterial | Alle Druckguss-Aluminiumlegierung |
| Zertifikat | CE/ ROHS CB IECEE IP65 COC |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
Paket–Neutraler Karton
| ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 | |
| Größe (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
| CBM/Karton | 0.1098 | 0.15555 | 0.2135 | 0.2562 |
| Satz/2OGP 25CBM | 220 | 150 | 100 | 90 |
| Satz/40GP 54CBM | 480 | 340 | 240 | 200 |
| Satz/40HQ 68CBM | 610 | 420 | 310 | 250 |
| Bruttogewicht(kg) | 17.5 | 22 | 29 | 35 |
VERPACKUNGSDIAGRAMM

Verwandte Produkte












