farola LED solar plegable todo en uno - luz de la luna
Casa/ Luces de calle solares plegables todo en uno/ Farola LED solar de palmera con CB
Farolas solares con cámara CCTV
Farola solar plegable todo en uno con CB
Farola solar de palmera – Farola LED solar todo en uno plegable con sable CB IECEE
Imaginar lo que planta al costado de la carretera no es solo luces de calle LED solares sino también palmeras.
Llevamos un año inventando esta farola solar led, cientos de detalles que se están diseñando.
DESCARGAR RECURSO

Catálogo
Catálogo de farola solar Palm

Especificación
Modelo diferente

Manual de usuario
User guide &instalación
Vídeos y Fotos
















6 Ventajas





contra



Instalación
Tecnología de control remoto

EN: Enciende la luz
APAGADO: Apagar la luz
L: 100%-2horas, 70%- 2horas, 20%-8horas.
METRO: 100% si la gente se acerca, 30% lejos. (Modo sensor)
T: 100%-2horas, 70%- 2horas, 50%-2horas.
tu: 2horas-100%, 2horas-70%, 2hora-50%; el sensor empieza a funcionar, al detectar movimiento 50% , 20% sin movimiento.
T: 1horas-50%, 4horas-100%, 3hora-50%, 4hora-25%
S: 6horas-100%, 6horas-50%
– 20%: Disminuir 20% brillo basado en el modo de trabajo original
+20%: Aumento 20% brillo basado en el modo de trabajo original
Después de conectar el cable entre la lámpara y el panel solar, la lámpara se activará cuando el panel solar esté expuesto a la luz solar (no es necesario usar un control remoto para encender la luz solar). El valor predeterminado es el modo M, y puedes elegir los modos según tus necesidades).



4poste m con farola solar de palma de 40w, distancia poste a poste 15m
6poste m con farola solar de palma de 64w, distancia poste a poste 22m
8poste m con farola solar de palma de 100w, distancia poste a poste 30m
10poste m con farola solar de palma de 120w, distancia poste a poste 35m

Sí, toda la carcasa de la lámpara está hecha de aluminio y pintada, y el propio aluminio ya es inoxidable.
El aro que une el poste es de hierro galvanizado en caliente. No se oxidará incluso si hay arañazos..
Paquete
Lista de empaque

Cantidad de luz solar por contenedor | ||||
Modelo | ML-PALMA-40 | ML-PALMA-64 | ML-PALMA-100 | ML-PALMA-120 |
Tamaño (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
CBM/cartón | 0.1098 CBM | 0.15555 CBM | 0.2135 CBM | 0.2562 CBM |
Conjunto/20GP 25CBM | 220 conjuntos | 150 conjuntos | 100 conjuntos | 90 conjuntos |
Conjunto/40GP 54CBM | 480 conjuntos | 340 conjuntos | 240 conjuntos | 200 conjuntos |
Conjunto/40HQ 68CBM | 610 conjuntos | 420 conjuntos | 310 conjuntos | 250 conjuntos |
Peso bruto(kg) | 17.5 kg | 22 kg | 29 kg | 35 kg |
Luz solar + poste por 40'HQ | |||
Luz solar | 64W palma solar ligero + 6poste de luz m | 100Luz solar de palma W + 8poste de luz m | 120Luz solar de palma W + 10poste de luz m |
Polo | |||
Cantidad por 40'HQ | 220 conjuntos | 150 conjuntos | 100 conjuntos |

Calidad de materiales


Farola LED solar todo en uno plegable Nuevo diseño (Farola solar serie Palm )
SERIE PALMA

| Parámetro | ||||
| Modelo | ML-PALMA-40 | ML-PALMA-64 | ML-PALMA-100 | ML-PALMA-120 |
| Energía de paneles solares | 60W | 80W | 140W | 160W |
| Potencia máxima de LED | 40W | 64W | 100W | 120W |
| Capacidad de la batería | 18Ah*12.8V | 24Ah*12.8V | 42Ah*12.8V | 48Ah*12.8V |
| Lúmenes | 6400 estoy | 9600 estoy | 16000 estoy | 19200 estoy |
| L*A*A | 650*550*63milímetro | 950*550*63milímetro | 1330*550*63milímetro | 1610*550*63milímetro |
| Altura de montaje | 4-6metro | 6-8metro | 7-9metro | 9-12metro |
| Espacio de montaje | 15-20metro | 20-25metro | 25-30metro | 30-35metro |
| General | |
| Panel solar | Una clase, Silicio monocristalino, eficiencia 21%,25 años Vida útil |
| microprocesador del LED | CREE de EE. UU. con alto brillo, 50,000 horas Vida útil |
| Batería | Batería de Litio. 10-15 años Vida útil |
| Ángulo de visión | 80°*150° |
| Tiempo de carga | 4-6 horas (bajo un sol lo suficientemente fuerte) |
| Copia de seguridad Días de lluvia | 3-5 dias |
| Temperatura de trabajo | -20C° ~ +70C° |
| Temperatura del color | 5000k o 6000k |
| Material de las lámparas | Toda la aleación de aluminio de fundición a presión |
| Certificado | CE/ ROHS CB IECEE IP65 COC |
| período de garantía | 3 años |
Paquete–caja de cartón neutral
| ML-PALMA-40 | ML-PALMA-64 | ML-PALMA-100 | ML-PALMA-120 | |
| Tamaño (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
| CBM/cartón | 0.1098 | 0.15555 | 0.2135 | 0.2562 |
| Conjunto/2OGP 25CBM | 220 | 150 | 100 | 90 |
| Conjunto/40GP 54CBM | 480 | 340 | 240 | 200 |
| Conjunto/40HQ 68CBM | 610 | 420 | 310 | 250 |
| Peso bruto(kg) | 17.5 | 22 | 29 | 35 |
ESQUEMA DE EMBALAJE

Productos relacionados












