luz de rua led solar dobrável tudo-em-um - C luar
Lar/ Luzes de rua solares dobráveis e tudo em um/ Luz de rua led solar palmeira com CB
Luzes de rua solares com câmera CCTV
Luz de rua solar dobrável tudo em um com CB
Lâmpada de rua solar de palmeira – Luz de rua LED solar tudo-em-um dobrável com CB IECEE Sabre
Imaginar o que você planta na beira da estrada não é apenas luzes de rua com leds solares, mas também palmeiras.
Passamos um ano inteiro inventando esta luz de rua led solar, centenas de detalhes sendo projetados.
BAIXAR RECURSO

Catálogo
Catálogo de iluminação pública solar Palm

Especificação
modelo diferente

Manual do usuário
User guide &instalação
Vídeos e Fotos
















6 Vantagens





VS



Instalação
Tecnologia de controle remoto

SOBRE: Acenda a luz
DESLIGADO: Apague a luz
eu: 100%-2horas, 70%- 2horas, 20%-8horas.
M: 100% se as pessoas se aproximarem, 30% distante. (Modo Sensor)
T: 100%-2horas, 70%- 2horas, 50%-2horas.
você: 2horas-100%, 2horas-70%, 2h-50%; sensor começa a funcionar, quando detectar movimento 50% , 20% nenhum movimento.
T: 1horas-50%, 4horas-100%, 3h-50%, 4h-25%
S: 6horas-100%, 6horas-50%
– 20%: Diminuir 20% brilho baseado no modo de trabalho original
+20%: Aumentar 20% brilho baseado no modo de trabalho original
Depois de conectar o fio entre a lâmpada e o painel solar, a lâmpada será ativada quando o painel solar for exposto à luz solar (não há necessidade de usar um controle remoto para ligar a luz solar). O padrão é o modo M, e você pode escolher os modos de acordo com suas necessidades).



4poste m com luz de rua solar de palma de 40 w, distância pólo a pólo 15m
6poste m com luz de rua solar de palma de 64 w, distância pólo a pólo 22m
8poste m com luz de rua solar de palma de 100 w, distância pólo a pólo 30m
10poste m com luz de rua solar de palma de 120 w, distância pólo a pólo 35m

Sim, todo o invólucro da lâmpada é feito de alumínio e pintado, e o próprio alumínio já é à prova de ferrugem.
O aro que conecta o poste é feito de ferro com galvanização a quente. Não enferruja mesmo se houver arranhões.
Pacote
Lista de embalagem

Quantidade de luz solar por contêiner | ||||
Modelo | ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 |
Tamanho (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
CBM /Caixa | 0.1098 CBM | 0.15555 CBM | 0.2135 CBM | 0.2562 CBM |
Conjunto/20GP 25CBM | 220 conjuntos | 150 conjuntos | 100 conjuntos | 90 conjuntos |
Conjunto/40GP 54CBM | 480 conjuntos | 340 conjuntos | 240 conjuntos | 200 conjuntos |
Conjunto/40HQ 68CBM | 610 conjuntos | 420 conjuntos | 310 conjuntos | 250 conjuntos |
Peso bruto(kg) | 17.5 kg | 22 kg | 29 kg | 35 kg |
Luz Solar +Polo por 40'HQ | |||
Luz solar | 64W palma solar leve + 6m poste de luz | 100W palm luz solar + 8m poste de luz | 120W palm luz solar + 10m poste de luz |
Pólo | |||
Quantidade por 40'HQ | 220 conjuntos | 150 conjuntos | 100 conjuntos |

Qualidade do Material


SÉRIE PALM

| Parâmetro | ||||
| Modelo | ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 |
| Energia do painel solar | 60C | 80C | 140C | 160C |
| Potência máxima do LED | 40C | 64C | 100C | 120C |
| Capacidade de carga | 18Ah*12,8V | 24Ah*12,8V | 42Ah*12,8V | 48Ah*12,8V |
| Lumens | 6400 lm | 9600 lm | 16000 lm | 19200 lm |
| C*L*A | 650*550*63milímetros | 950*550*63milímetros | 1330*550*63milímetros | 1610*550*63milímetros |
| Altura de montagem | 4-6m | 6-8m | 7-9m | 9-12m |
| Espaço de Montagem | 15-20m | 20-25m | 25-30m | 30-35m |
| Em geral | |
| Painel solar | Uma aula, Silício monocristalino, eficiência 21%,25 anos de vida útil |
| Chip LED | CREE dos EUA com alto brilho, 50,000 horas de vida útil |
| Bateria | bateria de lítio. 10-15 anos de vida útil |
| Ângulo de visão | 80°*150° |
| Hora de carregar | 4-6 horas (sob sol forte o suficiente) |
| Dias de chuva de backup | 3-5 dias |
| Temperatura de trabalho | -20°C ~ +70 °C |
| Temperatura da cor | 5000k ou 6000k |
| Material das Lâmpadas | Todas as ligas de alumínio de fundição sob pressão |
| Certificado | CE/ ROHS CB IECEE IP65 COC |
| período de garantia | 3 anos |
Pacote–Caixa de papelão neutra
| ML-PALM-40 | ML-PALM-64 | ML-PALM-100 | ML-PALM-120 | |
| Tamanho (cm) | 72x61x25 | 102x61x25 | 140x61x25 | 168x61x25 |
| CBM /Caixa | 0.1098 | 0.15555 | 0.2135 | 0.2562 |
| Conjunto/2OGP 25CBM | 220 | 150 | 100 | 90 |
| Conjunto/40GP 54CBM | 480 | 340 | 240 | 200 |
| Conjunto/40HQ 68CBM | 610 | 420 | 310 | 250 |
| Peso bruto(kg) | 17.5 | 22 | 29 | 35 |
DIAGRAMA DE EMBALAGEM

produtos relacionados












