100w farola solar todo en uno
Soluciones de iluminación solar de alta calidad basadas en la tecnología líder de la industria
Casa/ Farola LED solar todo en uno/ 100Farola solar todo en uno W | Fabricantes líderes en China
100Farola solar todo en uno W | Fabricantes líderes en China
Farola solar todo en uno
Material:Aleación de aluminio de alta calidad
CCT:6000k (3500-6000K se puede personalizar)
Tiempo de trabajo:12 horas por noche, 4-5 días lluviosos
Tiempo de carga:6-8horas
Sensor de movimiento:distancia de detección de microondas 15m-20m
Modo de control:Control de sensor de luz/tiempo/microondas/tiempo + control por sensor de microondas
Certificaciones:CE, RoHS, FCC, IP65, SGS
Garantía:3años
DESCARGAR RECURSO

Catálogo
Lámpara Exc Serie Bandera Roja

Especificación
Modelo diferenteEspecificaciones

Manual de usuario
User guide &instalación
No se han encontrado publicaciones
Detalles
Parámetro
Consulta
Detalles
100Farola solar integrada/todo en uno W
Producto de iluminación LED solar todo en uno con panel solar giratorio para la iluminación del jardín del parque de la calle.
- Montaje en la parte superior del poste de soporte de un modelo & Montaje de entrada lateral.
- Diseño de panel solar giratorio (5 ángulo) a la máxima eficiencia de la energía solar
- Todo el cuerpo ligero de aluminio fundido a presión chapado en zinc antioxidante corrosión.
- La eficiencia luminosa LED alcanza hasta 190 lm/w.. 2000lm-8000lm disponible.
- Distribucion de luz: TYPEII para alumbrado público, TIPO III para iluminación de áreas.






Paquete–caja de cartón neutral
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Tamaño (cm) | 83*41*21 | 105*41*21 | 124*41*21 | 126*61*21 | 153*61*21 |
| CBM/cartón | 0.0714 | 0.0904 | 0.1067 | 0.1614 | 0.1959 |
| Juego/20GP 25CBM | 350 | 260 | 220 | 160 | 110 |
| Juego/40GP 54CBM | 750 | 600 | 490 | 320 | 260 |
| Juego/40HQ 68CBM | 920 | 740 | 600 | 400 | 340 |
#Fábrica de farolas solares todo en uno
Parámetro
Parámetro de farola solar todo en uno
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Parámetro | |||||
| Energía de paneles solares | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Potencia máxima de LED | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W |
| Capacidad de la batería | 18Ah*12.8V | 24Ah*12.8V | 33Ah*12.8V | 39Ah*12.8V | 48Ah*12.8V |
| Lúmenes | 4800estoy | 6400estoy | 9600estoy | 12800estoy | 16000estoy |
| L*A*A | 780*360*42milímetro | 1000*360*42milímetro | 1190*360*42milímetro | 1210*550*42milímetro | 1480*550*42milímetro |
| Altura de montaje | 4-6metro | 6-8metro | 6-8metro | 7-9metro | 9-12metro |
| Espacio de montaje | 15-20metro | 20-25metro | 20-25metro | 25-30metro | 30-35metro |
| General |
| Panel solar | Una clase, Silicio monocristalino, eficiencia 21%, 25 años Vida útil |
| microprocesador del LED | CREE de EE. UU. con alto brillo, 50 000 horas Vida útil |
| Batería | Batería de Litio, 8-10 años Vida útil |
| Ángulo de visión | 80°x150° |
| Tiempo de carga | 4-6 horas (bajo un sol lo suficientemente fuerte) |
| Copia de seguridad Días de lluvia | 3-5 dias |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+70℃ |
| Temperatura del color | 5000k |
| Material de las lámparas | Toda la aleación de aluminio de fundición a presión |
| Certificado | CE / ROHS / IP65 |
| período de garantía | 3 años |
El vataje más grande es 100W All in One Solar Street Light
Consulta
Productos relacionados

Luz de calle solar todo en uno ajustable

Farola LED solar de palmera

Farola solar dividida

100Farola solar todo en uno W

Farolas solares con cámara CCTV

Farola solar todo en uno con poste






