100lampadaire solaire tout-en-un
Solutions d'éclairage solaire de haute qualité basées sur la technologie de pointe de l'industrie
Domicile/ Réverbère à LED solaire tout-en-un/ 100Réverbère solaire tout en un W | Principaux fabricants en Chine
100Réverbère solaire tout en un W | Principaux fabricants en Chine
Réverbère solaire tout en un
Matériel:Alliage d'aluminium de haute qualité
CCT:6000K (3500-6000K peut être personnalisé)
Temps de travail:12 heures par nuit, 4-5 jours de pluie
Temps de charge:6-8les heures
Capteur de mouvement:micro-ondes Détecter la distance 15m-20m
Mode de contrôle:lumière/heure/contrôle du capteur micro-ondes/heure + contrôle du capteur à micro-ondes
Certificats:CE, RoHS, FAC, IP65, SGS
garantie:3ans
TÉLÉCHARGER LA RESSOURCE

Catalogue
Lampe Exc Série Drapeau Rouge

spécification
Modèle différentSpécification

Manuel de l'Utilisateur
User guide &installation
100W Réverbère solaire intégré/tout-en-un
Produit d'éclairage LED solaire tout-en-un avec panneau solaire rotatif pour l'éclairage de jardin de parc de rue.
- Un modèle de support post top montage & Montage à entrée latérale.
- Conception de panneau solaire rotatif (5 angle) à une efficacité maximale de l'énergie solaire
- Tout corps léger en aluminium moulé sous pression zingué anti-corrosion antirouille.
- L'efficacité lumineuse LED atteint jusqu'à 190lm/w. 2000lm-8000lm disponible.
- Répartition lumineuse: TYPEII pour l'éclairage routier, TYPE III pour l'éclairage de zone.






Forfait–Boîte en carton neutre
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Taille (cm) | 83*41*21 | 105*41*21 | 124*41*21 | 126*61*21 | 153*61*21 |
| CBM/carton | 0.0714 | 0.0904 | 0.1067 | 0.1614 | 0.1959 |
| Ensemble/20GP 25CBM | 350 | 260 | 220 | 160 | 110 |
| Ensemble/40GP 54CBM | 750 | 600 | 490 | 320 | 260 |
| Ensemble/40HQ 68CBM | 920 | 740 | 600 | 400 | 340 |
#Usine de lampadaires solaires tout-en-un
Paramètre de lampadaire solaire tout-en-un
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Paramètre | |||||
| Alimentation par panneau solaire | 40O | 60O | 80O | 100O | 120O |
| Puissance maximale des DEL | 30O | 40O | 60O | 80O | 100O |
| Capacité de la batterie | 18Ah*12.8V | 24Ah*12.8V | 33Ah*12.8V | 39Ah*12.8V | 48Ah*12.8V |
| lumens | 4800Je suis | 6400Je suis | 9600Je suis | 12800Je suis | 16000Je suis |
| L*W*H | 780*360*42millimètre | 1000*360*42millimètre | 1190*360*42millimètre | 1210*550*42millimètre | 1480*550*42millimètre |
| Hauteur de montage | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 7-9m | 9-12m |
| Espace de montage | 15-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m |
| Général |
| Panneau solaire | Une classe, Silicium monocristallin, Efficacité 21%, 25 ans Durée de vie |
| Puce LED | CREE des États-Unis avec une luminosité élevée, 50 000 heures Durée de vie |
| La batterie | Batterie au lithium, 8-10 ans Durée de vie |
| Angle de vue | 80°x150° |
| Temps de charge | 4-6 les heures (sous un soleil assez fort) |
| Sauvegarder Jours de pluie | 3-5 jours |
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ |
| Température de couleur | 5000k |
| Matériau des lampes | Alliage d'aluminium moulé sous pression |
| Certificat | CE / RSST / IP65 |
| période de garantie | 3 ans |
La plus grande puissance est de 100 W tout en un lampadaire solaire
Produits connexes












