100w luz de rua solar tudo-em-um
Soluções de iluminação solar de alta qualidade com base na tecnologia líder do setor
Lar/ Luz de rua LED solar tudo-em-um/ 100W tudo em uma luz de rua solar | Fabricantes líderes na China
100W Tudo em um poste solar | Fabricantes líderes na China
Tudo em uma luz de rua solar
Material:Liga de alumínio de alta qualidade
CCT:6000k (3500-6000K pode ser personalizado)
Expediente:12 horas por noite, 4-5 dias chuvosos
O tempo de carga:6-8horas
Sensor de movimento:distância de detecção de microondas 15m-20m
Modo de controle:controle de sensor de luz/tempo/microondas/tempo + sensor de micro-ondasde controle
Certificações:CE, RoHS, FCC, IP65, GV
garantia:3anos
BAIXAR RECURSO

Catálogo
Série Exc Lamp Red Flag

Especificação
modelo diferenteEspecificação

Manual do usuário
User guide &instalação
Detalhes
Parâmetro
Investigação
Detalhes
100Luz de rua solar integrada/tudo-em-um W
Produto de iluminação LED solar tudo-em-um com painel solar giratório para iluminação de jardins em parques rodoviários.
- Um modelo de suporte para montagem superior & Montagem de entrada lateral.
- Design de painel solar giratório (5 ângulo) para a máxima eficiência da energia solar
- Todo o corpo leve de alumínio fundido zincado corrosão antiferrugem.
- A eficiência luminosa do LED atinge até 190lm/w. 2000lm-8000lm disponível.
- Distribuição de luz: TYPEII para iluminação rodoviária, TIPO III para iluminação de área.






Pacote–Caixa de papelão neutra
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Tamanho (cm) | 83*41*21 | 105*41*21 | 124*41*21 | 126*61*21 | 153*61*21 |
| CBM /Caixa | 0.0714 | 0.0904 | 0.1067 | 0.1614 | 0.1959 |
| Conjunto/20GP 25CBM | 350 | 260 | 220 | 160 | 110 |
| Conjunto/40GP 54CBM | 750 | 600 | 490 | 320 | 260 |
| Conjunto/40HQ 68CBM | 920 | 740 | 600 | 400 | 340 |
#Fábrica multifuncional de iluminação pública solar
Parâmetro
Tudo em um parâmetro de iluminação pública solar
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Parâmetro | |||||
| Energia do painel solar | 40C | 60C | 80C | 100C | 120C |
| Potência máxima do LED | 30C | 40C | 60C | 80C | 100C |
| Capacidade de carga | 18Ah*12,8V | 24Ah*12,8V | 33Ah*12,8V | 39Ah*12,8V | 48Ah*12,8V |
| Lumens | 4800lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm |
| C*L*A | 780*360*42milímetros | 1000*360*42milímetros | 1190*360*42milímetros | 1210*550*42milímetros | 1480*550*42milímetros |
| Altura de montagem | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 7-9m | 9-12m |
| Espaço de Montagem | 15-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m |
| Em geral |
| Painel solar | Uma aula, Silício monocristalino, Eflciência 21%, 25 anos de vida útil |
| Chip LED | CREE dos EUA com alto brilho, 50 000 horas de vida útil |
| Bateria | bateria de lítio, 8-10 anos de vida útil |
| Ângulo de visão | 80°x150° |
| Hora de carregar | 4-6 horas (sob sol forte o suficiente) |
| Dias de chuva de backup | 3-5 dias |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+70℃ |
| Temperatura da cor | 5000k |
| Material das Lâmpadas | Toda liga de alumínio fundido |
| Certificado | CE / ROHS / IP65 |
| período de garantia | 3 anos |
A maior potência é 100W All in One Solar Street Light
Investigação
produtos relacionados

Luz de rua solar ajustável tudo em um

Iluminação de rua de led solar de palmeira

Luz de rua solar dividida

100W Tudo em um poste solar

Luzes de rua solares com câmera CCTV

Tudo em uma luz de rua solar com poste






