100Wand-All-in-One-Solar-Straßenlaterne
Hochwertige Solarbeleuchtungslösungen basierend auf branchenführender Technologie
Zuhause/ All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne/ 100W All-in-One-Solar-Straßenlaterne | Führende Hersteller in China
100W All-in-One-Solarstraßenlaterne | Führende Hersteller in China
Alles in einer Solar-Straßenlaterne
Material:Hochwertige Aluminiumlegierung
CCT:6000K (3500-6000K kann angepasst werden)
Arbeitszeit:12 Stunden pro Nacht, 4-5 regnerische Tage
Ladezeit:6-8Std.
Bewegungssensor:Mikrowellen-Erkennungsentfernung 15 m–20 m
Steuermodus:Licht/Zeit/Mikrowellensensorsteuerung/Zeit + Mikrowellen-Sensorsteuerung
Zertifizierungen:CE, RoHS, FCC, IP65, SGS
Garantie:3Jahre
RESSOURCEN HERUNTERLADEN

Katalog
Exc Lamp Red Flag-Serie

Spezifikation
Anderes ModellSpez

Benutzerhandbuch
User guide &Installation
Einzelheiten
Parameter
Anfrage
Einzelheiten
100W Integrierte/All-in-One-Solar-Straßenlaterne
All-in-One-Solar-LED-Beleuchtungsprodukt mit drehbarem Solarpanel für die Beleuchtung von Straßenparks und Gärten.
- Ein Modell unterstützt die Pfostenaufsatzmontage & Seitliche Montage.
- Drehbares Solarpanel-Design (5 Winkel) zur maximalen Effizienz der Solarenergie
- Leuchtenkörper komplett aus Aluminium-Druckguss, verzinkt, rostfrei und korrosionsbeständig.
- Die LED-Lichtausbeute erreicht bis zu 190 lm/W. 2000lm-8000lm verfügbar.
- Lichtverteilung: TYP II für die Straßenbeleuchtung, TYP III für Flächenbeleuchtung.






Paket–Neutraler Karton
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Größe (cm) | 83*41*21 | 105*41*21 | 124*41*21 | 126*61*21 | 153*61*21 |
| CBM/Karton | 0.0714 | 0.0904 | 0.1067 | 0.1614 | 0.1959 |
| Satz/20GP 25CBM | 350 | 260 | 220 | 160 | 110 |
| Satz/40GP 54CBM | 750 | 600 | 490 | 320 | 260 |
| Set/40HQ 68CBM | 920 | 740 | 600 | 400 | 340 |
#All-in-One-Solar-Straßenlaternenfabrik
Parameter
Alles in einem Parameter für Solarstraßenlaternen
| ML-NSL-30 | ML-NSL-40 | ML-NSL-60 | ML-NSL-80 | ML-NSL-100 | |
| Parameter | |||||
| Solarpanel-Leistung | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Maximale LED-Leistung | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W |
| Batteriekapazität | 18Ah*12,8 V | 24Ah*12,8 V | 33Ah*12,8 V | 39Ah*12,8 V | 48Ah*12,8 V |
| Lumen | 4800lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm |
| L*B*H | 780*360*42mm | 1000*360*42mm | 1190*360*42mm | 1210*550*42mm | 1480*550*42mm |
| Montagehöhe | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 7-9m | 9-12m |
| Montageplatz | 15-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m |
| Allgemein |
| Sonnenkollektor | Eine Klasse, Monokristallines Silizium, Effizienz 21%, 25 Jahre Lebensdauer |
| LED-Chip | CREE aus den USA mit hoher Helligkeit, 50 000 Stunden Lebensdauer |
| Batterie | Lithium Batterie, 8-10 Jahre Lebensdauer |
| Blickwinkel | 80°x150° |
| Aufladezeit | 4-6 Std. (bei ausreichend starkem Sonnenschein) |
| Regentage sichern | 3-5 Tage |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Farbtemperatur | 5000k |
| Lampenmaterial | Komplett aus Aluminiumdruckgusslegierung |
| Zertifikat | CE / ROHS / IP65 |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
Die größte Wattzahl ist die 100-W-All-in-One-Solarstraßenlaterne
Anfrage
Verwandte Produkte

Einstellbare All-in-One-Solarstraßenlaterne

Palm Tree Solar-LED-Straßenlaterne

Geteilte Solarstraßenlaterne

100W All-in-One-Solarstraßenlaterne

Solarstraßenlaternen mit CCTV-Kamera

Alles in einer Solarstraßenlaterne mit Mast






